重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年12月2025年11月2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | bit-drive | 3.4 | ||
| 2 | 1 | So-net | 3.3 | ||
| 3 | 7 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.2 | ||
| 4 | 32 | ジェイコム東京 | 2.9 | ||
| 5 | 3 | UCOM | 2.5 | ||
| 6 | 14 | ODN | 2.2 | ||
| 7 | 16 | ASAHIネット | 2.0 | ||
| 8 | 2 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 2.0 | ||
| 9 | 23 | UQ WiMAX | 1.9 | ||
| 10 | 4 | ソフトバンクテレコム | 1.9 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | オプテージ | 1.8 | ||
| 12 | 18 | OCN | 1.6 | ||
| 13 | 21 | アルテリア・ネットワークス | 1.6 | ||
| 14 | 5 | コミュファ光 | 1.6 | ||
| 15 | 10 | auひかり | 1.5 | ||
| 16 | 15 | ビッグローブ | 1.5 | ||
| 17 | 11 | eAccess (ワイモバイル) | 1.5 | ||
| 18 | 8 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.5 | ||
| 19 | 20 | QTnet | 1.4 | ||
| 20 | 25 | auADSL | 1.4 |
