重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | So-net | 5.8 | ||
2 | 11 | bit-drive | 5.7 | ||
3 | 5 | イッツ・コミュニケーションズ | 5.0 | ||
4 | 22 | eAccess (ワイモバイル) | 4.7 | ||
5 | 10 | コミュファ光 | 4.5 | ||
6 | 2 | ソフトバンクテレコム | 4.5 | ||
7 | 7 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 4.2 | ||
8 | 3 | ジェイコム東京 | 4.1 | ||
9 | 12 | ジェイコムウエスト | 3.9 | ||
10 | 4 | UCOM | 3.7 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | UQ WiMAX | 3.7 | ||
12 | 13 | オプテージ | 3.6 | ||
13 | 8 | ASAHIネット | 3.4 | ||
14 | 18 | auひかり | 3.3 | ||
15 | 14 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.2 | ||
16 | 17 | ビッグローブ | 3.1 | ||
17 | 25 | Yahoo!BB | 3.1 | ||
18 | 21 | QTnet | 3.1 | ||
19 | 15 | OCN | 3.0 | ||
20 | 6 | ODN | 2.8 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | auADSL | 2.8 | ||
22 | 24 | InfoSphere | 2.7 | ||
23 | 20 | WAKWAK | 2.7 | ||
24 | 16 | アルテリア・ネットワークス | 2.5 | ||
25 | 27 | ぷらら | 2.5 | ||
26 | 28 | フリービット | 2.4 | ||
27 | 19 | インターリンク | 2.2 | ||
28 | 26 | IIJ | 2.0 | ||
29 | 32 | NTTドコモ | 1.8 | ||
30 | 29 | BB.excite | 1.6 |