重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年12月2025年11月2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANNET | 5.7 | |||
| 2 | 1 | So-net | 5.4 | ||
| 3 | 24 | bit-drive | 5.1 | ||
| 4 | 10 | オプテージ | 4.3 | ||
| 5 | 4 | UCOM | 3.7 | ||
| 6 | 3 | ソフトバンクテレコム | 3.5 | ||
| 7 | 6 | ジェイコムウエスト | 3.5 | ||
| 8 | 8 | eAccess (ワイモバイル) | 3.3 | ||
| 9 | 7 | コミュファ光 | 3.2 | ||
| 10 | 15 | auひかり | 3.2 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 3.1 | ||
| 12 | 16 | WAKWAK | 3.0 | ||
| 13 | 22 | QTnet | 3.0 | ||
| 14 | 18 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.0 | ||
| 15 | 2 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.0 | ||
| 16 | 17 | ビッグローブ | 2.9 | ||
| 17 | 23 | ODN | 2.8 | ||
| 18 | 19 | Yahoo!BB | 2.8 | ||
| 19 | 20 | アルテリア・ネットワークス | 2.7 | ||
| 20 | 28 | インターリンク | 2.6 |
