重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UQ WiMAX | 5.5 | |||
| 2 | 2 | So-net | 4.7 | ||
| 3 | 3 | ジェイコム東京 | 4.1 | ||
| 4 | 8 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.7 | ||
| 5 | 1 | UCOM | 3.7 | ||
| 6 | 5 | オプテージ | 3.5 | ||
| 7 | 6 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.1 | ||
| 8 | 9 | コミュファ光 | 2.8 | ||
| 9 | 19 | ソフトバンクテレコム | 2.8 | ||
| 10 | 16 | ビッグローブ | 2.8 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | QTnet | 2.7 | ||
| 12 | 7 | ASAHIネット | 2.6 | ||
| 13 | 15 | OCN | 2.6 | ||
| 14 | 11 | eAccess (ワイモバイル) | 2.6 | ||
| 15 | 10 | auひかり | 2.6 | ||
| 16 | 13 | ジェイコムウエスト | 2.6 | ||
| 17 | 17 | Yahoo!BB | 2.4 | ||
| 18 | 4 | bit-drive | 2.3 | ||
| 19 | 21 | ぷらら | 2.3 | ||
| 20 | 20 | auADSL | 2.2 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | ODN | 2.1 | ||
| 22 | 26 | フリービット | 2.0 | ||
| 23 | 18 | アルテリア・ネットワークス | 1.9 | ||
| 24 | 27 | InfoSphere | 1.9 | ||
| 25 | 23 | WAKWAK | 1.8 | ||
| 26 | 25 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.6 | ||
| 27 | 22 | インターリンク | 1.5 | ||
| 28 | 28 | NTTドコモ | 1.5 | ||
| 29 | 24 | IIJ | 1.5 | ||
| 30 | 31 | GMOとくとくBB | 1.3 |
