重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年11月2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | So-net | 4.9 | ||
| 2 | 1 | ジェイコム東京 | 3.8 | ||
| 3 | 3 | コミュファ光 | 3.5 | ||
| 4 | 12 | ジェイコムウエスト | 3.2 | ||
| 5 | 7 | auひかり | 3.1 | ||
| 6 | 10 | オプテージ | 3.1 | ||
| 7 | 8 | UCOM | 2.9 | ||
| 8 | 5 | アルテリア・ネットワークス | 2.9 | ||
| 9 | 4 | bit-drive | 2.9 | ||
| 10 | 14 | ぷらら | 2.6 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | OCN | 2.6 | ||
| 12 | 9 | NTTドコモ | 2.6 | ||
| 13 | 11 | BB.excite | 2.5 | ||
| 14 | 15 | ASAHIネット | 2.5 | ||
| 15 | 22 | QTnet | 2.5 | ||
| 16 | 17 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.3 | ||
| 17 | 6 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.3 | ||
| 18 | 16 | IIJ | 2.2 | ||
| 19 | 19 | WAKWAK | 2.2 | ||
| 20 | 20 | Yahoo!BB | 2.2 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | auADSL | 2.1 | ||
| 22 | 23 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.0 | ||
| 23 | 27 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.8 | ||
| 24 | 24 | GMOとくとくBB | 1.8 | ||
| 25 | 25 | hi-ho | 1.8 | ||
| 26 | 26 | ソフトバンクテレコム | 1.8 | ||
| 27 | 18 | SANNET | 1.8 | ||
| 28 | 28 | ビッグローブ | 1.5 | ||
| 29 | 29 | インターリンク | 1.5 | ||
| 30 | 30 | InfoSphere | 1.4 |
