重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルテリア・ネットワークス | 2.5 | ||
| 2 | 2 | UCOM | 2.3 | ||
| 3 | 3 | bit-drive | 2.0 | ||
| 4 | 4 | auひかり | 1.9 | ||
| 5 | 5 | オプテージ | 1.8 | ||
| 6 | 7 | コミュファ光 | 1.7 | ||
| 7 | 8 | So-net | 1.7 | ||
| 8 | 6 | SANNET | 1.5 | ||
| 9 | 9 | ソフトバンクテレコム | 1.5 | ||
| 10 | 12 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.4 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.4 | ||
| 12 | 10 | IIJ | 1.4 | ||
| 13 | 19 | GMOとくとくBB | 1.4 | ||
| 14 | 13 | Yahoo!BB | 1.4 | ||
| 15 | 11 | OCN | 1.3 | ||
| 16 | 14 | ジェイコム東京 | 1.3 | ||
| 17 | 20 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.2 | ||
| 18 | 15 | BB.excite | 1.2 | ||
| 19 | 16 | ASAHIネット | 1.2 | ||
| 20 | 17 | ジェイコムウエスト | 1.1 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | ODN | 1.1 | ||
| 22 | 18 | ぷらら | 1.0 | ||
| 23 | 24 | NTTドコモ | 1.0 | ||
| 24 | 23 | イッツ・コミュニケーションズ | 0.9 | ||
| 25 | 26 | ビッグローブ | 0.9 | ||
| 26 | 30 | QTnet | 0.9 | ||
| 27 | 29 | インターリンク | 0.9 | ||
| 28 | 27 | auADSL | 0.8 | ||
| 29 | 25 | hi-ho | 0.8 | ||
| 30 | 28 | InfoSphere | 0.8 |
