また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ジェイコム東京 | 4.0 | ||
2 | 1 | So-net | 3.7 | ||
3 | 4 | UCOM | 3.0 | ||
4 | 5 | コミュファ光 | 2.8 | ||
5 | 6 | auひかり | 2.7 | ||
6 | 12 | ジェイコムウエスト | 2.7 | ||
7 | 7 | QTnet | 2.5 | ||
8 | 8 | オプテージ | 2.4 | ||
9 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.3 | ||
10 | 11 | ソフトバンクテレコム | 2.1 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | bit-drive | 2.0 | ||
12 | 14 | NTTドコモ | 1.9 | ||
13 | 13 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.9 | ||
14 | 15 | auADSL | 1.9 | ||
15 | 17 | Yahoo!BB | 1.9 | ||
16 | 18 | OCN | 1.8 | ||
17 | 16 | ASAHIネット | 1.7 | ||
18 | 23 | ODN | 1.6 | ||
19 | 22 | IIJ | 1.6 | ||
20 | 24 | インターリンク | 1.5 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | ぷらら | 1.5 | ||
22 | 26 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.5 | ||
23 | 20 | アルテリア・ネットワークス | 1.4 | ||
24 | 25 | WAKWAK | 1.3 | ||
25 | 21 | ビッグローブ | 1.3 | ||
26 | 27 | InfoSphere | 1.3 | ||
27 | 28 | フリービット | 1.0 | ||
28 | 31 | BB.excite | 0.8 | ||
29 | 30 | hi-ho | 0.7 | ||
30 | 29 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.6 |