このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | bit-drive | 7.6 | ||
2 | 17 | eAccess (ワイモバイル) | 7.1 | ||
3 | 1 | So-net | 6.2 | ||
4 | 15 | auひかり | 4.9 | ||
5 | 11 | コミュファ光 | 4.7 | ||
6 | 4 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.6 | ||
7 | 10 | インターリンク | 4.3 | ||
8 | ジェイコム東京 | 4.1 | |||
9 | 14 | ビッグローブ | 3.9 | ||
10 | 12 | UCOM | 3.9 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | オプテージ | 3.8 | ||
12 | 18 | OCN | 3.7 | ||
13 | 29 | WAKWAK | 3.7 | ||
14 | 3 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 3.7 | ||
15 | 20 | auADSL | 3.3 | ||
16 | 7 | ジェイコムウエスト | 3.3 | ||
17 | 21 | ASAHIネット | 3.3 | ||
18 | 19 | Yahoo!BB | 3.1 | ||
19 | 8 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.1 | ||
20 | 22 | QTnet | 3.0 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | ODN | 3.0 | ||
22 | 13 | GMOとくとくBB | 2.7 | ||
23 | 16 | アルテリア・ネットワークス | 2.7 | ||
24 | 26 | ぷらら | 2.4 | ||
25 | 24 | InfoSphere | 2.3 | ||
26 | 28 | IIJ | 2.3 | ||
27 | 25 | ソフトバンクテレコム | 2.1 | ||
28 | 30 | NTTドコモ | 1.8 | ||
29 | 27 | BB.excite | 1.6 | ||
30 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.4 |