このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | So-net | 6.5 | ||
| 2 | 1 | bit-drive | 5.7 | ||
| 3 | 7 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 4.9 | ||
| 4 | 5 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.6 | ||
| 5 | 31 | hi-ho | 4.3 | ||
| 6 | 16 | ODN | 4.2 | ||
| 7 | 9 | ジェイコムウエスト | 4.1 | ||
| 8 | 8 | TOKAIコミュニケーションズ | 4.0 | ||
| 9 | 12 | オプテージ | 3.9 | ||
| 10 | 11 | インターリンク | 3.8 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | コミュファ光 | 3.7 | ||
| 12 | 10 | UCOM | 3.6 | ||
| 13 | 30 | GMOとくとくBB | 3.6 | ||
| 14 | 14 | ビッグローブ | 3.4 | ||
| 15 | 13 | auひかり | 3.3 | ||
| 16 | 23 | アルテリア・ネットワークス | 3.2 | ||
| 17 | 4 | eAccess (ワイモバイル) | 3.2 | ||
| 18 | 22 | OCN | 3.2 | ||
| 19 | 17 | Yahoo!BB | 3.2 | ||
| 20 | 20 | auADSL | 3.2 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | ASAHIネット | 2.8 | ||
| 22 | 18 | QTnet | 2.6 | ||
| 23 | 25 | フリービット | 2.4 | ||
| 24 | 21 | InfoSphere | 2.3 | ||
| 25 | 2 | ソフトバンクテレコム | 2.3 | ||
| 26 | 24 | ぷらら | 2.3 | ||
| 27 | 28 | BB.excite | 2.1 | ||
| 28 | 27 | IIJ | 2.1 | ||
| 29 | 19 | WAKWAK | 1.9 | ||
| 30 | 26 | NTTドコモ | 1.9 |
