このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | bit-drive | 8.4 | ||
2 | 7 | ソフトバンクテレコム | 6.7 | ||
3 | 2 | So-net | 6.7 | ||
4 | 26 | eAccess (ワイモバイル) | 5.9 | ||
5 | 10 | イッツ・コミュニケーションズ | 5.9 | ||
6 | 8 | コミュファ光 | 5.1 | ||
7 | 6 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 4.9 | ||
8 | 11 | TOKAIコミュニケーションズ | 4.2 | ||
9 | 3 | ジェイコムウエスト | 4.1 | ||
10 | 5 | UCOM | 4.1 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20 | インターリンク | 4.0 | ||
12 | 13 | オプテージ | 4.0 | ||
13 | 16 | auひかり | 3.9 | ||
14 | 14 | ビッグローブ | 3.9 | ||
15 | 9 | ASAHIネット | 3.7 | ||
16 | 4 | ODN | 3.6 | ||
17 | 21 | Yahoo!BB | 3.6 | ||
18 | 24 | QTnet | 3.4 | ||
19 | 19 | WAKWAK | 3.4 | ||
20 | 18 | auADSL | 3.4 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | InfoSphere | 3.4 | ||
22 | 15 | OCN | 3.2 | ||
23 | 17 | アルテリア・ネットワークス | 3.1 | ||
24 | 25 | ぷらら | 3.0 | ||
25 | 28 | フリービット | 2.6 | ||
26 | 27 | NTTドコモ | 2.3 | ||
27 | 23 | IIJ | 2.3 | ||
28 | 31 | BB.excite | 2.2 | ||
29 | 29 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.8 | ||
30 | 30 | GMOとくとくBB | 1.7 |