このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ジェイコム東京 | 6.1 | ||
2 | 1 | UCOM | 4.9 | ||
3 | 3 | So-net | 4.8 | ||
4 | 4 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.3 | ||
5 | 27 | bit-drive | 4.2 | ||
6 | 17 | コミュファ光 | 4.0 | ||
7 | 5 | オプテージ | 3.8 | ||
8 | 10 | auひかり | 3.5 | ||
9 | 23 | WAKWAK | 3.3 | ||
10 | 2 | eAccess (ワイモバイル) | 3.3 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | ODN | 3.2 | ||
12 | 6 | ジェイコムウエスト | 3.2 | ||
13 | 11 | ソフトバンクテレコム | 3.2 | ||
14 | 12 | OCN | 3.2 | ||
15 | 20 | ビッグローブ | 3.0 | ||
16 | 14 | auADSL | 3.0 | ||
17 | 7 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.0 | ||
18 | 15 | Yahoo!BB | 2.8 | ||
19 | 18 | アルテリア・ネットワークス | 2.6 | ||
20 | 22 | ぷらら | 2.5 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 25 | ASAHIネット | 2.4 | ||
22 | 28 | BB.excite | 2.4 | ||
23 | 19 | インターリンク | 2.4 | ||
24 | 13 | IIJ | 2.4 | ||
25 | 16 | QTnet | 2.4 | ||
26 | UQ WiMAX | 2.3 | |||
27 | 21 | InfoSphere | 2.3 | ||
28 | 24 | NTTドコモ | 2.2 | ||
29 | 26 | フリービット | 1.9 | ||
30 | 29 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.7 |