このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | UQ WiMAX | 18.1 | ||
2 | 5 | eAccess (ワイモバイル) | 7.9 | ||
3 | 2 | ジェイコム東京 | 5.7 | ||
4 | 3 | So-net | 4.2 | ||
5 | 6 | UCOM | 4.1 | ||
6 | 24 | ジェイコムウエスト | 3.8 | ||
7 | 11 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.8 | ||
8 | 12 | オプテージ | 3.8 | ||
9 | 13 | コミュファ光 | 3.6 | ||
10 | 9 | auひかり | 3.6 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | インターリンク | 3.5 | ||
12 | 8 | bit-drive | 3.4 | ||
13 | 7 | ソフトバンクテレコム | 3.3 | ||
14 | 10 | ODN | 3.2 | ||
15 | 22 | auADSL | 3.1 | ||
16 | 17 | QTnet | 3.1 | ||
17 | 15 | Yahoo!BB | 3.0 | ||
18 | 26 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.8 | ||
19 | 18 | OCN | 2.7 | ||
20 | 29 | NTTドコモ | 2.7 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | IIJ | 2.6 | ||
22 | 19 | InfoSphere | 2.5 | ||
23 | 25 | アルテリア・ネットワークス | 2.5 | ||
24 | 27 | ぷらら | 2.4 | ||
25 | 23 | ビッグローブ | 2.2 | ||
26 | 16 | BB.excite | 2.1 | ||
27 | 20 | ASAHIネット | 2.0 | ||
28 | 21 | WAKWAK | 1.9 | ||
29 | 28 | フリービット | 1.7 | ||
30 | 30 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.4 |