このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | So-net | 5.3 | ||
2 | 1 | ジェイコム東京 | 5.3 | ||
3 | 6 | ジェイコムウエスト | 4.3 | ||
4 | 5 | UCOM | 4.2 | ||
5 | 8 | コミュファ光 | 3.9 | ||
6 | 7 | オプテージ | 3.8 | ||
7 | 28 | ソフトバンクテレコム | 3.7 | ||
8 | 3 | bit-drive | 3.6 | ||
9 | 4 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.6 | ||
10 | 19 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | auひかり | 3.5 | ||
12 | 17 | NTTドコモ | 3.2 | ||
13 | 11 | auADSL | 3.1 | ||
14 | 15 | Yahoo!BB | 3.1 | ||
15 | 26 | インターリンク | 3.0 | ||
16 | 10 | QTnet | 2.9 | ||
17 | 21 | フリービット | 2.8 | ||
18 | 16 | IIJ | 2.8 | ||
19 | 14 | OCN | 2.7 | ||
20 | 20 | ASAHIネット | 2.4 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | ぷらら | 2.3 | ||
22 | 25 | InfoSphere | 2.3 | ||
23 | 12 | WAKWAK | 2.2 | ||
24 | 18 | アルテリア・ネットワークス | 2.0 | ||
25 | 23 | ODN | 2.0 | ||
26 | 13 | BB.excite | 2.0 | ||
27 | 27 | ビッグローブ | 1.8 | ||
28 | 24 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.7 | ||
29 | 29 | GMOとくとくBB | 1.0 | ||
30 | 31 | hi-ho | 0.9 |