このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | So-net | 5.2 | ||
| 2 | 1 | ジェイコム東京 | 3.9 | ||
| 3 | 6 | bit-drive | 3.9 | ||
| 4 | 3 | ジェイコムウエスト | 3.8 | ||
| 5 | 4 | UCOM | 3.7 | ||
| 6 | 9 | オプテージ | 3.6 | ||
| 7 | 7 | auひかり | 3.6 | ||
| 8 | 8 | コミュファ光 | 3.6 | ||
| 9 | 11 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.5 | ||
| 10 | 13 | auADSL | 3.2 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | NTTドコモ | 3.0 | ||
| 12 | 12 | QTnet | 3.0 | ||
| 13 | 33 | UQ WiMAX | 2.8 | ||
| 14 | 16 | アルテリア・ネットワークス | 2.7 | ||
| 15 | 5 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.7 | ||
| 16 | 14 | Yahoo!BB | 2.6 | ||
| 17 | 18 | OCN | 2.4 | ||
| 18 | 21 | IIJ | 2.2 | ||
| 19 | 17 | ソフトバンクテレコム | 2.1 | ||
| 20 | 19 | ぷらら | 2.1 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | ASAHIネット | 2.0 | ||
| 22 | 22 | ODN | 1.9 | ||
| 23 | 23 | ビッグローブ | 1.9 | ||
| 24 | 25 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.8 | ||
| 25 | 26 | インターリンク | 1.8 | ||
| 26 | 28 | InfoSphere | 1.7 | ||
| 27 | 20 | WAKWAK | 1.7 | ||
| 28 | 24 | BB.excite | 1.6 | ||
| 29 | 27 | フリービット | 1.6 | ||
| 30 | 30 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.1 |
