このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | UQ WiMAX | 8.3 | ||
| 2 | 2 | So-net | 4.9 | ||
| 3 | 5 | UCOM | 4.2 | ||
| 4 | 4 | auひかり | 3.9 | ||
| 5 | 1 | ジェイコム東京 | 3.8 | ||
| 6 | 7 | オプテージ | 3.5 | ||
| 7 | 8 | bit-drive | 3.5 | ||
| 8 | 9 | ジェイコムウエスト | 3.3 | ||
| 9 | 10 | コミュファ光 | 3.2 | ||
| 10 | 17 | QTnet | 3.2 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | auADSL | 3.1 | ||
| 12 | 6 | NTTドコモ | 3.1 | ||
| 13 | 11 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.1 | ||
| 14 | 14 | ソフトバンクテレコム | 2.7 | ||
| 15 | 23 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.5 | ||
| 16 | 19 | OCN | 2.4 | ||
| 17 | 15 | ASAHIネット | 2.4 | ||
| 18 | 18 | Yahoo!BB | 2.3 | ||
| 19 | 22 | ぷらら | 2.3 | ||
| 20 | 21 | IIJ | 2.3 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | アルテリア・ネットワークス | 2.2 | ||
| 22 | 25 | hi-ho | 2.2 | ||
| 23 | 13 | WAKWAK | 2.1 | ||
| 24 | 27 | ODN | 2.0 | ||
| 25 | 20 | ビッグローブ | 1.9 | ||
| 26 | 24 | インターリンク | 1.7 | ||
| 27 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.6 | ||
| 28 | 26 | BB.excite | 1.5 | ||
| 29 | 29 | InfoSphere | 1.5 | ||
| 30 | 32 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.3 |
