このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
 2025年11月2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月
1位~10位
| 順 位  | 先 月  | プロバイダ | 平均スピード (Mbps)  | MB/s 換算値  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |    ジェイコム東京   | 4.3 | |||
| 2 |    So-net   | 4.0 | |||
| 3 |    UQ WiMAX   | 3.6 | |||
| 4 |    auひかり   | 3.4 | |||
| 5 |    UCOM   | 3.2 | |||
| 6 |    NTTドコモ   | 3.1 | |||
| 7 |    オプテージ   | 3.0 | |||
| 8 |    bit-drive   | 3.0 | |||
| 9 |    ジェイコムウエスト   | 3.0 | |||
| 10 |    コミュファ光   | 2.8 | 
11位~20位
| 順 位  | 先 月  | プロバイダ | 平均スピード (Mbps)  | MB/s 換算値  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 |    イッツ・コミュニケーションズ   | 2.8 | |||
| 12 |    auADSL   | 2.8 | |||
| 13 |    WAKWAK   | 2.7 | |||
| 14 |    ソフトバンクテレコム   | 2.4 | |||
| 15 |    ASAHIネット   | 2.2 | |||
| 16 |    アルテリア・ネットワークス   | 2.1 | |||
| 17 |    QTnet   | 2.1 | |||
| 18 |    Yahoo!BB   | 2.1 | |||
| 19 |    OCN   | 2.0 | |||
| 20 |    ビッグローブ   | 2.0 | 
21位~30位
| 順 位  | 先 月  | プロバイダ | 平均スピード (Mbps)  | MB/s 換算値  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 |    IIJ   | 1.9 | |||
| 22 |    ぷらら   | 1.8 | |||
| 23 |    TOKAIコミュニケーションズ   | 1.6 | |||
| 24 |    インターリンク   | 1.5 | |||
| 25 |    hi-ho   | 1.5 | |||
| 26 |    BB.excite   | 1.5 | |||
| 27 |    ODN   | 1.5 | |||
| 28 |    InfoWeb (Nifty/ニフティ)   | 1.4 | |||
| 29 |    InfoSphere   | 1.2 | |||
| 30 |    GMOとくとくBB   | 1.0 | 
 