このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年03月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | SANNET | 5.6 | ||
| 2 | 1 | So-net | 5.5 | ||
| 3 | 2 | bit-drive | 3.9 | ||
| 4 | 7 | auひかり | 3.8 | ||
| 5 | 5 | オプテージ | 3.6 | ||
| 6 | 6 | UCOM | 3.6 | ||
| 7 | 10 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.4 | ||
| 8 | 8 | アルテリア・ネットワークス | 3.3 | ||
| 9 | 15 | ジェイコムウエスト | 3.2 | ||
| 10 | 12 | BB.excite | 3.2 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | NTTドコモ | 3.1 | ||
| 12 | 19 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.0 | ||
| 13 | 9 | ASAHIネット | 3.0 | ||
| 14 | 3 | コミュファ光 | 3.0 | ||
| 15 | 16 | ぷらら | 3.0 | ||
| 16 | 22 | QTnet | 2.8 | ||
| 17 | 17 | IIJ | 2.7 | ||
| 18 | 13 | auADSL | 2.7 | ||
| 19 | 14 | OCN | 2.7 | ||
| 20 | 20 | Yahoo!BB | 2.6 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | WAKWAK | 2.5 | ||
| 22 | 27 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 2.3 | ||
| 23 | 4 | ジェイコム東京 | 2.2 | ||
| 24 | 29 | GMOとくとくBB | 2.1 | ||
| 25 | 25 | ソフトバンクテレコム | 2.1 | ||
| 26 | 30 | ODN | 2.1 | ||
| 27 | 21 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.1 | ||
| 28 | 26 | InfoSphere | 1.9 | ||
| 29 | 31 | hi-ho | 1.8 | ||
| 30 | 28 | ビッグローブ | 1.7 |
