このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2025年12月2025年11月2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アルテリア・ネットワークス | 3.8 | ||
| 2 | 4 | So-net | 3.2 | ||
| 3 | 6 | コミュファ光 | 3.1 | ||
| 4 | 3 | UCOM | 3.0 | ||
| 5 | 1 | SANNET | 3.0 | ||
| 6 | 5 | auひかり | 2.9 | ||
| 7 | 10 | bit-drive | 2.7 | ||
| 8 | 12 | IIJ | 2.6 | ||
| 9 | 9 | BB.excite | 2.6 | ||
| 10 | 13 | ジェイコムウエスト | 2.5 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | オプテージ | 2.5 | ||
| 12 | 22 | QTnet | 2.5 | ||
| 13 | 11 | OCN | 2.5 | ||
| 14 | 8 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.3 | ||
| 15 | 17 | auADSL | 2.2 | ||
| 16 | 21 | ASAHIネット | 2.1 | ||
| 17 | 19 | NTTドコモ | 2.1 | ||
| 18 | 15 | ジェイコム東京 | 2.1 | ||
| 19 | 16 | ぷらら | 2.0 | ||
| 20 | 20 | Yahoo!BB | 1.9 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | GMOとくとくBB | 1.7 | ||
| 22 | 25 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.7 | ||
| 23 | 23 | WAKWAK | 1.7 | ||
| 24 | 27 | ビッグローブ | 1.6 | ||
| 25 | 14 | hi-ho | 1.6 | ||
| 26 | 26 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.6 | ||
| 27 | 28 | ソフトバンクテレコム | 1.6 | ||
| 28 | 29 | ODN | 1.5 | ||
| 29 | 24 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.5 | ||
| 30 | 30 | InfoSphere | 1.4 |
