重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2026年02月2026年01月2025年12月2025年11月2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ジェイコム東京 | 20.9 | ||
| 2 | 1 | So-net | 5.6 | ||
| 3 | 3 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 5.2 | ||
| 4 | 16 | ソフトバンクテレコム | 4.2 | ||
| 5 | 8 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.1 | ||
| 6 | 7 | auひかり | 3.8 | ||
| 7 | 6 | オプテージ | 3.7 | ||
| 8 | 4 | コミュファ光 | 3.7 | ||
| 9 | 9 | UCOM | 3.5 | ||
| 10 | 5 | ジェイコムウエスト | 3.5 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | Yahoo!BB | 3.2 | ||
| 12 | 13 | auADSL | 3.2 | ||
| 13 | 14 | OCN | 2.9 | ||
| 14 | 21 | QTnet | 2.9 | ||
| 15 | 18 | ODN | 2.9 | ||
| 16 | 12 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.8 | ||
| 17 | 10 | ビッグローブ | 2.8 | ||
| 18 | 32 | hi-ho | 2.6 | ||
| 19 | 17 | アルテリア・ネットワークス | 2.5 | ||
| 20 | 19 | eAccess (ワイモバイル) | 2.3 |
