重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | So-net | 4.8 | ||
| 2 | 10 | ジェイコム東京 | 4.6 | ||
| 3 | 1 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 3.7 | ||
| 4 | 3 | ジェイコムウエスト | 3.6 | ||
| 5 | 5 | オプテージ | 3.6 | ||
| 6 | 4 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.4 | ||
| 7 | 6 | auひかり | 3.2 | ||
| 8 | 16 | UCOM | 3.1 | ||
| 9 | 11 | ソフトバンクテレコム | 3.1 | ||
| 10 | 9 | コミュファ光 | 3.0 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | bit-drive | 2.8 | ||
| 12 | 12 | eAccess (ワイモバイル) | 2.7 | ||
| 13 | 14 | Yahoo!BB | 2.7 | ||
| 14 | 25 | QTnet | 2.6 | ||
| 15 | 18 | ODN | 2.6 | ||
| 16 | 15 | auADSL | 2.5 | ||
| 17 | 17 | ビッグローブ | 2.5 | ||
| 18 | 13 | OCN | 2.4 | ||
| 19 | 19 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.4 | ||
| 20 | 22 | ぷらら | 2.1 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 26 | アルテリア・ネットワークス | 2.0 | ||
| 22 | 21 | ASAHIネット | 2.0 | ||
| 23 | 24 | WAKWAK | 1.9 | ||
| 24 | 20 | IIJ | 1.7 | ||
| 25 | 27 | NTTドコモ | 1.5 | ||
| 26 | 23 | InfoSphere | 1.3 | ||
| 27 | 31 | GMOとくとくBB | 1.3 | ||
| 28 | 28 | フリービット | 1.2 | ||
| 29 | 8 | インターリンク | 1.2 | ||
| 30 | 32 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.1 |
