重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 5.5 | ||
2 | 1 | So-net | 5.4 | ||
3 | 8 | ジェイコムウエスト | 4.5 | ||
4 | 6 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.4 | ||
5 | 7 | オプテージ | 4.1 | ||
6 | 12 | auひかり | 4.0 | ||
7 | 3 | bit-drive | 3.9 | ||
8 | 24 | インターリンク | 3.9 | ||
9 | 9 | コミュファ光 | 3.9 | ||
10 | 19 | ジェイコム東京 | 3.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | ソフトバンクテレコム | 3.3 | ||
12 | 25 | eAccess (ワイモバイル) | 3.3 | ||
13 | 15 | OCN | 3.0 | ||
14 | 17 | Yahoo!BB | 3.0 | ||
15 | 18 | auADSL | 2.9 | ||
16 | 5 | UCOM | 2.9 | ||
17 | 14 | ビッグローブ | 2.9 | ||
18 | 11 | ODN | 2.8 | ||
19 | 21 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.7 | ||
20 | 22 | IIJ | 2.5 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | ASAHIネット | 2.4 | ||
22 | 26 | ぷらら | 2.4 | ||
23 | 23 | InfoSphere | 2.3 | ||
24 | 10 | WAKWAK | 2.3 | ||
25 | 20 | QTnet | 2.3 | ||
26 | 16 | アルテリア・ネットワークス | 2.3 | ||
27 | 28 | NTTドコモ | 1.9 | ||
28 | 30 | フリービット | 1.8 | ||
29 | 32 | hi-ho | 1.7 | ||
30 | 29 | BB.excite | 1.6 |