重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年11月2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイコム東京 | 14.6 | |||
| 2 | 1 | So-net | 5.1 | ||
| 3 | 6 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 4.6 | ||
| 4 | 8 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.5 | ||
| 5 | 9 | オプテージ | 4.3 | ||
| 6 | 7 | ASAHIネット | 3.8 | ||
| 7 | 3 | eAccess (ワイモバイル) | 3.8 | ||
| 8 | 16 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.6 | ||
| 9 | 2 | ソフトバンクテレコム | 3.5 | ||
| 10 | 10 | コミュファ光 | 3.4 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | WAKWAK | 3.4 | ||
| 12 | 25 | UQ WiMAX | 3.4 | ||
| 13 | 4 | ジェイコムウエスト | 3.3 | ||
| 14 | 12 | auひかり | 3.3 | ||
| 15 | 5 | UCOM | 3.1 | ||
| 16 | 11 | ODN | 3.1 | ||
| 17 | 18 | Yahoo!BB | 2.9 | ||
| 18 | 13 | ビッグローブ | 2.9 | ||
| 19 | 17 | OCN | 2.9 | ||
| 20 | 19 | アルテリア・ネットワークス | 2.6 |
