重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | So-net | 5.5 | ||
2 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.2 | ||
3 | 5 | コミュファ光 | 4.0 | ||
4 | 12 | UCOM | 3.9 | ||
5 | 8 | オプテージ | 3.9 | ||
6 | 19 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 3.7 | ||
7 | 6 | QTnet | 3.7 | ||
8 | 4 | ジェイコムウエスト | 3.6 | ||
9 | 11 | auひかり | 3.4 | ||
10 | 10 | ビッグローブ | 3.4 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | ASAHIネット | 3.4 | ||
12 | 23 | eAccess (ワイモバイル) | 3.0 | ||
13 | 3 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.0 | ||
14 | 15 | OCN | 2.8 | ||
15 | 16 | Yahoo!BB | 2.7 | ||
16 | 18 | auADSL | 2.6 | ||
17 | 13 | ODN | 2.5 | ||
18 | 24 | bit-drive | 2.5 | ||
19 | 22 | アルテリア・ネットワークス | 2.5 | ||
20 | 20 | ぷらら | 2.4 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | WAKWAK | 2.4 | ||
22 | 21 | フリービット | 2.2 | ||
23 | 14 | ソフトバンクテレコム | 2.2 | ||
24 | 28 | InfoSphere | 2.0 | ||
25 | 29 | BB.excite | 1.8 | ||
26 | 25 | NTTドコモ | 1.8 | ||
27 | 31 | GMOとくとくBB | 1.7 | ||
28 | 30 | インターリンク | 1.5 | ||
29 | 27 | IIJ | 1.4 | ||
30 | 1 | UQ WiMAX | 1.1 |