重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | UCOM | 4.4 | ||
2 | 2 | So-net | 4.4 | ||
3 | 3 | ジェイコム東京 | 4.0 | ||
4 | 10 | bit-drive | 3.9 | ||
5 | 4 | オプテージ | 3.7 | ||
6 | 7 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.4 | ||
7 | 18 | ASAHIネット | 3.1 | ||
8 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.0 | ||
9 | 6 | コミュファ光 | 2.9 | ||
10 | 13 | auひかり | 2.9 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | eAccess (ワイモバイル) | 2.9 | ||
12 | 15 | QTnet | 2.7 | ||
13 | 11 | ジェイコムウエスト | 2.5 | ||
14 | 14 | ODN | 2.5 | ||
15 | 20 | OCN | 2.5 | ||
16 | 17 | ビッグローブ | 2.4 | ||
17 | 16 | Yahoo!BB | 2.3 | ||
18 | 26 | アルテリア・ネットワークス | 2.2 | ||
19 | 12 | ソフトバンクテレコム | 2.2 | ||
20 | 19 | auADSL | 2.2 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | ぷらら | 2.0 | ||
22 | 22 | インターリンク | 2.0 | ||
23 | 28 | WAKWAK | 1.7 | ||
24 | 25 | IIJ | 1.7 | ||
25 | 23 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.7 | ||
26 | 27 | フリービット | 1.7 | ||
27 | 24 | InfoSphere | 1.6 | ||
28 | 29 | NTTドコモ | 1.5 | ||
29 | 8 | hi-ho | 1.4 | ||
30 | 30 | BB.excite | 1.3 |