重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイコム東京 | 4.6 | ||
| 2 | 2 | So-net | 4.5 | ||
| 3 | 8 | auひかり | 3.4 | ||
| 4 | 5 | コミュファ光 | 3.1 | ||
| 5 | 6 | オプテージ | 3.1 | ||
| 6 | 9 | ジェイコムウエスト | 3.1 | ||
| 7 | 10 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.0 | ||
| 8 | 4 | UCOM | 2.9 | ||
| 9 | 15 | QTnet | 2.8 | ||
| 10 | 7 | bit-drive | 2.8 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | NTTドコモ | 2.7 | ||
| 12 | 16 | Yahoo!BB | 2.5 | ||
| 13 | 13 | auADSL | 2.5 | ||
| 14 | 11 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.5 | ||
| 15 | 14 | ソフトバンクテレコム | 2.4 | ||
| 16 | 3 | UQ WiMAX | 2.1 | ||
| 17 | 17 | OCN | 2.0 | ||
| 18 | 21 | ASAHIネット | 1.9 | ||
| 19 | 25 | ODN | 1.8 | ||
| 20 | 23 | IIJ | 1.8 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | ぷらら | 1.8 | ||
| 22 | 20 | アルテリア・ネットワークス | 1.8 | ||
| 23 | 22 | ビッグローブ | 1.7 | ||
| 24 | 18 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.6 | ||
| 25 | 26 | WAKWAK | 1.5 | ||
| 26 | 27 | インターリンク | 1.5 | ||
| 27 | 24 | InfoSphere | 1.4 | ||
| 28 | 28 | BB.excite | 1.1 | ||
| 29 | 30 | フリービット | 1.0 | ||
| 30 | 29 | hi-ho | 1.0 |
