重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | So-net | 3.8 | ||
| 2 | 3 | ジェイコム東京 | 3.4 | ||
| 3 | 2 | UCOM | 3.3 | ||
| 4 | 8 | bit-drive | 3.0 | ||
| 5 | 4 | auひかり | 2.8 | ||
| 6 | 10 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.7 | ||
| 7 | 9 | コミュファ光 | 2.7 | ||
| 8 | 5 | オプテージ | 2.5 | ||
| 9 | 6 | ジェイコムウエスト | 2.3 | ||
| 10 | 14 | NTTドコモ | 2.3 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | auADSL | 2.2 | ||
| 12 | 7 | QTnet | 2.0 | ||
| 13 | 15 | ASAHIネット | 1.9 | ||
| 14 | 16 | OCN | 1.8 | ||
| 15 | 11 | ソフトバンクテレコム | 1.8 | ||
| 16 | 17 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.8 | ||
| 17 | 18 | Yahoo!BB | 1.7 | ||
| 18 | 20 | アルテリア・ネットワークス | 1.7 | ||
| 19 | 13 | UQ WiMAX | 1.7 | ||
| 20 | 19 | ぷらら | 1.7 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | ビッグローブ | 1.6 | ||
| 22 | 21 | IIJ | 1.5 | ||
| 23 | 23 | WAKWAK | 1.5 | ||
| 24 | 25 | インターリンク | 1.3 | ||
| 25 | 28 | InfoSphere | 1.2 | ||
| 26 | 27 | BB.excite | 1.2 | ||
| 27 | 24 | ODN | 1.2 | ||
| 28 | 26 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.1 | ||
| 29 | 31 | フリービット | 0.9 | ||
| 30 | 30 | hi-ho | 0.8 |
