重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アルテリア・ネットワークス | 3.2 | ||
| 2 | 1 | SANNET | 2.9 | ||
| 3 | 6 | コミュファ光 | 2.8 | ||
| 4 | 3 | UCOM | 2.8 | ||
| 5 | 4 | So-net | 2.8 | ||
| 6 | 5 | auひかり | 2.7 | ||
| 7 | 16 | QTnet | 2.4 | ||
| 8 | 7 | オプテージ | 2.4 | ||
| 9 | 13 | IIJ | 2.3 | ||
| 10 | 11 | BB.excite | 2.2 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | OCN | 2.2 | ||
| 12 | 9 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.2 | ||
| 13 | 10 | bit-drive | 2.1 | ||
| 14 | 14 | ジェイコムウエスト | 2.0 | ||
| 15 | 15 | ぷらら | 2.0 | ||
| 16 | 21 | ASAHIネット | 2.0 | ||
| 17 | 12 | ジェイコム東京 | 1.9 | ||
| 18 | 17 | auADSL | 1.8 | ||
| 19 | 19 | NTTドコモ | 1.8 | ||
| 20 | 20 | WAKWAK | 1.7 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | Yahoo!BB | 1.7 | ||
| 22 | 18 | GMOとくとくBB | 1.5 | ||
| 23 | 27 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.5 | ||
| 24 | 26 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.5 | ||
| 25 | 24 | ビッグローブ | 1.5 | ||
| 26 | 28 | ソフトバンクテレコム | 1.4 | ||
| 27 | 25 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.3 | ||
| 28 | 23 | hi-ho | 1.3 | ||
| 29 | 30 | InfoSphere | 1.3 | ||
| 30 | 29 | ODN | 1.3 |
