このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイコム東京 | 9.8 | |||
2 | 16 | eAccess (ワイモバイル) | 6.4 | ||
3 | 30 | hi-ho | 6.2 | ||
4 | 3 | So-net | 4.4 | ||
5 | 18 | ASAHIネット | 4.4 | ||
6 | 6 | ODN | 4.3 | ||
7 | 7 | UCOM | 4.1 | ||
8 | 4 | ソフトバンクテレコム | 4.1 | ||
9 | 10 | オプテージ | 3.9 | ||
10 | 29 | フリービット | 3.8 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | bit-drive | 3.6 | ||
12 | 8 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.5 | ||
13 | 12 | ビッグローブ | 3.5 | ||
14 | 17 | auひかり | 3.2 | ||
15 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.1 | ||
16 | 11 | コミュファ光 | 3.1 | ||
17 | 15 | Yahoo!BB | 3.0 | ||
18 | 19 | auADSL | 2.9 | ||
19 | 28 | BB.excite | 2.9 | ||
20 | 5 | ジェイコムウエスト | 2.9 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | OCN | 2.8 | ||
22 | 14 | QTnet | 2.6 | ||
23 | 21 | ぷらら | 2.5 | ||
24 | 23 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 2.4 | ||
25 | 13 | アルテリア・ネットワークス | 2.4 | ||
26 | 24 | WAKWAK | 2.1 | ||
27 | 26 | IIJ | 1.9 | ||
28 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.8 | ||
29 | 25 | NTTドコモ | 1.5 | ||
30 | 27 | InfoSphere | 1.4 |